Медицинский статистик
Заработная плата
От 11280
Требуемые навыки
Нет информации!
| Заработная плата | От 11280 |
| Организация | ГУЗ ЯО Ярославская центральная районная больница |
| Район трудоустройства | д Карабиха |
| Дата публикации / подтверждения | 27.05.2019 / 17.12.2019 |
Подробнее о вакансии | |
| Количество вакантных мест | 2 |
| Система оплаты | Оклад |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | 1 смена |
| Профобласть | Подготовка информации, учет, оформление документации |
| Должностные обязанности | Должностные обязанности Сбор статистических данных, составление отчетов, ведение документации |
| Дополнительные пожелания | Наличие среднего профессионального медицинского образования, наличие сертификата |
Требования к кандидату | |
| Образование | Образование Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
| Стаж | 0 |
| Особые навыки и качества | Ответственность |
Условия труда | |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
| Условия работы и компенсации | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней, имеющим регистрацию места жительства на селе - частичная оплата коммунальных услуг. Класс условий труда - 2 |
Сведения о работодателе | |
| Наименование организации | ГУЗ ЯО Ярославская центральная районная больница |
| Форма собственности | Государственная |
| Вид деятельности | Деятельность больничных организаций |
| Контактное лицо | Контактное лицо Крылова Ирина Александровна, Начальник отдела кадров, (4852) 434296, (4852) 434259, yar_crh@mail.ru |
| Адрес рабочего места | р-н Ярославский, д Карабиха, ул Больничный городок, д. 1а |
График, требуемый опыт
Нет информации!
Контактная информация
ГУЗ ЯО Ярославская центральная районная больница
2019-12-29
217
Похожие вакансии:
Смотрите еще:
Завтра -15° ... -25° 
