Ведущий Инженер
Заработная плата
От 23563
Требуемые навыки
Нет информации!
| Заработная плата | От 23563 |
| Организация | АО "Ярославские ЭнергоСистемы" |
| Район трудоустройства | р-н Заволжский |
| Дата публикации / подтверждения | 03.09.2019 / 14.10.2019 |
Подробнее о вакансии | |
| Количество вакантных мест | 1 |
| Система оплаты | Оклад |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | 1 смена |
| Профобласть | Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности |
| Должностные обязанности | Должностные обязанности Организация и непосредственное выполнение работ по разработке, внедрению, сопровождению и совершенствованию автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) объектов Общества, автоматизированных систем управления (АСУ) центральных тепловых пунктов, прикладного программного обеспечения АИСС для автоматизированных геоинформационнных систем (ГИС); организация автоматизированных рабочих мест пользователей АСУ. |
| Дополнительные пожелания | Высшее профессиональное техническое или инженерно-экономическое образование и опыт работы в должности инженера по программированию не менее 3 лет. |
Требования к кандидату | |
| Образование | Образование Высшее |
| Стаж | 3 |
| Особые навыки и качества | Ответственность |
Условия труда | |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
| Условия работы и компенсации | + ежемесячное премирование по показателям премирования 75%; 8 час. рабочий день; ДМС. |
| Возможно трудоустройство следующих категорий граждан | Инвалиды |
| Вид рабочего места | Квотируемое рабочее место |
Сведения о работодателе | |
| Наименование организации | АО "Ярославские ЭнергоСистемы" |
| Форма собственности | Частная |
| Вид деятельности | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| Контактное лицо | Контактное лицо Юдина Людмила Борисовна, (4852) 594315, nlb@yarensys.ru |
| Адрес рабочего места | г. Ярославль, ул Красноборская, д. 5, корп. 1 |
График, требуемый опыт
Нет информации!
Контактная информация
АО "Ярославские ЭнергоСистемы"
2019-10-24
195
Похожие вакансии:
Смотрите еще:
Завтра 2° ... -4° 
