Инженер-технолог металлообрабатывающего производства 2 категории (класса)
Заработная плата
От 35000 до 45000
Требуемые навыки
Нет информации!
| Заработная плата | От 35000 до 45000 |
| Организация | ООО "Ярспецпром" |
| Район трудоустройства | п Ярославка |
| Дата публикации / подтверждения | 26.07.2019 / 25.09.2019 |
Подробнее о вакансии | |
| Количество вакантных мест | 2 |
| Система оплаты | Оклад |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | 1 смена |
| Профобласть | Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности |
| Должностные обязанности | Должностные обязанности - Проектирование процессов механической обработки деталей - Руководство технологической частью проектов- Определение перечня технологического оборудования и приспособлений- Разработка модели функционирования и обеспечения производства- Контроль бюджета технологической части проекта- Руководство работами по монтажу и пуско-наладке оборудования- Разработка и контроль технологической документации- Определение методов и средств контроля |
| Дополнительные пожелания | выпускники технических ВУЗ (технология машиностроения) приветствуются для трудоустройства |
Требования к кандидату | |
| Образование | Образование Высшее |
| Специальность | Инженерное дело, технологии и технические науки |
| Стаж | 3 |
| Особые навыки и качества | Высококвалифицированный специалист |
Условия труда | |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
| Условия работы и компенсации | работа на производственной площадке в Заволжском районе (р-н Резинотехники) |
Сведения о работодателе | |
| Наименование организации | ООО "Ярспецпром" |
| Форма собственности | Частная |
| Вид деятельности | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| Контактное лицо | Контактное лицо Гагарина Светлана Александровна, (915) 9790943, gsa@ivketalon.ru |
| Адрес рабочего места | р-н Ярославский, п Ярославка, ул Технологическая, д. 1 |
График, требуемый опыт
Нет информации!
Контактная информация
ООО "Ярспецпром"
2019-10-10
183
Похожие вакансии:
Смотрите еще:
Завтра -3° ... -12° 
