Медицинский статистик
Заработная плата
От 11163
Требуемые навыки
Нет информации!
| Заработная плата | От 11163 |
| Организация | ГБУЗ ЯО БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦРБ |
| Район трудоустройства | Борисоглебский район |
| Дата публикации / подтверждения | 26.02.2019 / 27.09.2019 |
Подробнее о вакансии | |
| Количество вакантных мест | 1 |
| Система оплаты | Оклад |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | С неполным рабочим днем |
| Профобласть | Подготовка информации, учет, оформление документации |
| Должностные обязанности | Должностные обязанности проводит систематизацию и обработку учетно-отчетных данных; определяет статистические показатели; составляет годовой статистический отчет; инструктирует персонал о правилах ведения учетных форм и составления статистических отчетов |
| Дополнительные пожелания | наличие среднего медицинского образования; знание основ организации статистического учета в учреждении |
Требования к кандидату | |
| Образование | Образование Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
| Специальность | Здравоохранение и медицинские науки |
| Стаж | 0 |
| Особые навыки и качества | Уверенный пользователь компьютера, Знание делопроизводства, Ответственность |
Условия труда | |
| Социальные гарантии | Предоставление спецодежды, Социальный пакет |
Сведения о работодателе | |
| Наименование организации | ГБУЗ ЯО БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦРБ |
| Форма собственности | Муниципальная |
| Вид деятельности | Деятельность больничных организаций |
| Контактное лицо | Контактное лицо ЕРЕМИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, Руководитель, (848539) 21356, CRBBJRG@BK.ri |
| Адрес рабочего места | р-н Борисоглебский, Борисглебский пгт, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ул, д. 23А |
График, требуемый опыт
Нет информации!
Контактная информация
ГБУЗ ЯО БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦРБ
2019-10-06
161
Похожие вакансии:
Смотрите еще:
Завтра -15° ... -25° 
